HELI 50H88-125
0,00 руб.
Тип товара:
Телескопические погрузчики
Бренд:
HELI
Страна-производитель:
Китай
Тип двигателя:
дизель
Телескопический погрузчик г/п 5,0 тонны HELI 50H88-125
– имеет гидростатическую трансмиссию с полным приводом, высокой тягой и эффективностью обеспечивающей автономное передвижение погрузчика, работу системы предотвращения опрокидывания (динамическая стабилизация), распределение мощности между навесным оборудованием и системой движения.
Ключевые особенности телескопического погрузчика г/п 5,0 тонны HELI 50H151-90:
Сфера применения телескопического погрузчика г/п 5,0 тонны HELI 50H88-125 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:
- Строительные площадки
- Металлобазы
- Комбинаты сферы ЖБК и ЖБИ
- Логистические терминалы
- Сельское хозяйство и т.д.
Характеристики погрузчика HELI 50H88-125
Модель | 50H88-125 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Максимальный вылет стрелы, м | 8,8 |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 800 |
Максимальная высота подъема, м | 12,5 |
Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 3000 |
Количество секций стрелы | 3 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Общая длина (А), м | 6,435 |
Общая ширина (В), м | 2,4 |
Общая высота (С), м | 2,66 |
Колесная база (D), м | 3,3 |
Дорожный просвет (Е), м | 0,36 |
Ширина колеи (передние колеса) (F), м | 1,986 |
Внешняя ширина кабины (G), м | 0,94 |
Угол проходимости (H), град. | 17 |
Угол съезда (J), град. | 29 |
Угол поднятия захвата навесного оборудования (К), град. | 12 |
Угол опускания захвата навесного оборудования (L), град. | 110 |
Радиус поворота (внешний), м | 4.532 |
Модель двигателя | QSB3.9-C130-30 |
Производитель двигателя | CUMMINS |
Номинальная мощность, кВТ | 97 |
Экологический стандарт | China stage III |
Телескопический погрузчик 5,0 т HELI 50H88-125