HELI CPCD460
0,00 руб.
Тип товара:
Погрузчики
Бренд:
HELI
Страна-производитель:
Китай
Тип погрузчика:
Дизельные автопогрузчики
Высота подъёма, мм:
4 000-6 500
Дизельный погрузчик HELI CPCD460
– техника, зарекомендовавшая себя на мировом рынке, благодаря своей безопасности, как для водителя, так и для других работников склада.
У погрузчика отличные показатели скорости и маневренности, что является неоспоримым преимуществом для техники, способной поднимать настолько тяжелые грузы. Мощный двигатель позволяет погрузчику быстро и качественно выполнять свою работу. А эргономичное кресло позволяет оператору чувствовать комфорт на протяжении всей рабочей смены.
Характеристики автопогрузчика HELI CPCD460
| Модель | CPCD460 |
| Грузоподъемность, кг | 46000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 4000-6500 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 1200 |
| Внешний радиус поворота, мм | 7518 |
| Длина машины с вилами, мм | 10370 |
| Ширина машины, мм | 4120 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 301 |
| Клиренс, мм | 350 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 2440х300х145 |
| Диапазон раздвижения вил (внешн.), мм | 1250-2850 |
| Скорость подъема вил (с грузом), мм/с | 240/320 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза) | 23/25 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 21 |
| Смещение каретки, мм | ±400 |
| Модель двигателя | VOLVO TAD9520VE |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 252/2300 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 1700/1300 |
| Шины (передние/задние) | 18.00-25-40PR 18.00-25-40PR |
| Тип шин | пневматические |
Дизельный автопогрузчик Heli грузоподъемностью 46,0 т